格安基盤修理/データ復旧
復旧率90%!全国対応!
基盤修理による起動不良やデータ復旧など
Touch ID/Face ID/Android端末の修理も
ご相談ください!
- HOME
- 格安基盤修理/データ復旧
水没や衝撃などで起動しなくなったiPhone/iPad/スマホからデータ復旧します!
リンゴループからデータ復旧します!
以前使用していた壊れた端末からデータ復旧します!
背面ガラス交換など特殊な修理はこちら

基盤修理 | Touch ID/Face ID | |
---|---|---|
5/5c/5s | 12,000円 | 15,000円 |
SE/6/6P | 12,000円 | 15,000円 |
6s/6sP | 12,000円 | 15,000円 |
7/7P | 12,000円 | 15,000円 |
8/8P/SE2 | 12,000円 | 15,000円 |
X/Xs/Max/XR | 15,000円 | 18,000円 |
11/11Pro/Max | 18,000円 | 21,000円 |
12/Pro/Max/Mini | 21,000円 | 21,000円 |
ドックコネクター交換 | 背面ガラス交換 | |
---|---|---|
5/5c/5s | 10,000円 | – |
SE/6/6P | 11,000円 | – |
6s/6sP | 12,000円 | – |
7/7P | 12,000円 | – |
8/8P/SE2 | 12,000円 | 10,000円 |
X/Xs/Max/XR | 15,000円 | 12,000円 |
11/11Pro/Max | 18,000円 | 15,000円 |
12/Pro/Max/Mini | 21,000円 | 18,000円 |
基盤修理 | タッチパネル交換 | 液晶パネル交換 | |
---|---|---|---|
iPad Air 9.7 | 15,000円 | 13,000円 | 16,000円 |
iPad Air2 9.7 | 15,000円 | 液晶一体型 | 22,000円 |
iPad Air3 10.5 | 15,000円 | 液晶一体型 | 28,000円 |
iPad Air4 10.5 | 15,000円 | 液晶一体型 | 33,000円 |
mini 7.9 | 15,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
mini2 7.9 | 15,000円 | 11,000円 | 15,000円 |
mini3 7.9 | 15,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
mini4 7.9 | 15,000円 | 液晶一体型 | 18,000円 |
mini5 7.9 | 15,000円 | 液晶一体型 | 24,000円 |
Touch ID/Face ID | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 | |
---|---|---|---|
iPad Air 9.7 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Air2 9.7 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Air3 10.5 | 15,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
iPad Air4 10.5 | 15,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
mini 7.9 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
mini2 7.9 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
mini3 7.9 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
mini4 7.9 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
mini5 7.9 | 15,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
基盤修理 | タッチパネル交換 | 液晶パネル交換 | |
---|---|---|---|
iPad 5 9.7 | 15,000円 | 13,000円 | 16,000円 |
iPad 6 9.7 | 15,000円 | 13,000円 | 16,000円 |
iPad 10.2(7-9) | 15,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
Pro 9.7 | 18,000円 | 液晶一体型 | 28,000円 |
Pro 10.5 | 18,000円 | 液晶一体型 | 28,000円 |
Pro 12.9(1) | 18,000円 | 液晶一体型 | 33,000円 |
Pro 12.9(2) | 20,000円 | 液晶一体型 | 55,000円 |
Pro 12.9(3-4) | 20,000円 | 液晶一体型 | 43,000円 |
Pro 11(1-3) | 20,000円 | 液晶一体型 | 42,000円 |
Touch ID / Face ID | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 | |
---|---|---|---|
iPad 5 9.7 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad 6 9.7 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad 10.2(7-9) | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
Pro 9.7 | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
Pro 10.5 | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
Pro 12.9(1) | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
Pro 12.9(2) | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
Pro 12.9(3-4) | 18,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
Pro 11(1-3) | 18,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
その他の修理事例
-
基盤上の端子交換
※修理時に壊れてしまった等
-
スリープボタンやボリュームボタンの陥没
※ボタン部分を損傷し押せなくなった等
-
圏外になる・simカードを認識しない
※通信部分は修理不能な場合もあります
-
本体の発熱
※基盤上のショート・漏電が原因
-
リンゴループ・リカバリーモード
※水没や衝撃により基盤上が損傷を受けた場合にも起こります!
-
充電不良
※ライトニングケーブルが反応しない等
-
バックライトが光らない
※修理時に壊れてしまった等
-
FeliCaが使えなくなった
※自然故障もあります
その他の業務サービス
-
simロック解除サービス(iPhone/iPad)
※6s以前の端末/ネットワーク利用制限×でも可!
-
アクティベーションロック解除サービス(iPhone/iPad)
※盗難紛失モードの場合は不可
-
XR/11 デュアルsim仕様変更サービス
※香港や中国本土版iPhoneのように物理simが2枚使えます!
-
Androidスマートフォンのバッテリーや画面交換
※機種や修理内容により時間が掛かる場合や修理不可能な場合があります。
-
ポータブルゲーム機修理(Switch等)
※機種や修理内容により時間が掛かる場合や修理不可能な場合があります。