格安基盤修理/データ復旧
復旧率90%!全国対応!
基盤修理による起動不良やデータ復旧など
Touch ID/Face ID/Android端末の修理も
ご相談ください!
- HOME
- 格安基盤修理/データ復旧
水没や衝撃などで起動しなくなったiPhone/iPad/スマホからデータ復旧します!
リンゴループからデータ復旧します!
以前使用していた壊れた端末からデータ復旧します!
背面ガラス交換など特殊な修理はこちら
基盤修理 | CPU関連修理 | 背面ガラス交換 | |
---|---|---|---|
〜8/SE2 | 12,000円 | 18,000円 | 11,000円 |
X/Xs/XsMax/XR/SE3 | 15,000円 | 23,000円 | 11,000円 |
11/Pro/ProMax | 18,000円 | 23,000円 | 13,000円 |
12/mini/Pro/ProMax | 19,000円 | 33,000円 | 13,000円 |
13/mini/Pro/ProMax | 20,000円 | 33,000円 | 15,000円 |
14/14Plus | 21,000円 | 33,000円 | 18,000円 |
14Pro/ProMax | 21,000円 | 33,000円 | フレーム交換のみ対応 28,000円 |
15系 | 23,000円 | 33,000円 | 18,000円 |
基盤修理 | CPU関連修理 | タッチパネル交換 | |
---|---|---|---|
iPad 5 | 15,000円 | 23,000円 | 12,000円 |
iPad 6 | 15,000円 | 23,000円 | 12,000円 |
iPad 7 | 15,000円 | 23,000円 | 13,000円 |
iPad 8/9 | 18,000円 | 23000円 | 13,000円 |
iPad 10 | 20,000円 | 23,000円 | 15,000円 |
iPad Air | 15,000円 | 23,000円 | 12,000円 |
iPad Air 2 | 15,000円 | 23,000円 | パネル一体型 |
iPad Air 3 | 15,000円 | 23,000円 | パネル一体型 |
iPad Air 4 | 18,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad Air 5 | 21,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad mini | 15,000円 | 23,000円 | 10,000円 |
iPad mini 2/3 | 15,000円 | 23,000円 | 10,000円 |
iPad mini 4 | 15,000円 | 23,000円 | パネル一体型 |
iPad mini 5 | 18,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad mini 6 | 21,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
基盤修理 | CPU関連修理 | タッチパネル交換 | |
---|---|---|---|
iPad Pro 9.7 | 15,000円 | 23,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 10.5 | 15,000円 | 23,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 12.9(1) | 15,000円 | 23,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 12.9(2) | 15,000円 | 23,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 12.9(3) | 18,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 12.9(4) | 21,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 12.9(5) | 23,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 11(1) | 18,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 11(2/3) | 21,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
iPad Pro 11(4) | 21,000円 | 33,000円 | パネル一体型 |
基盤修理 | パネル交換 | 電池交換 | ドック交換 | |
---|---|---|---|---|
Androidスマホ | 23,000円 | ASK | ASK | ASK |
Androidタブレット | 28,000円 | ASK | ASK | ASK |
WindowsPC | 33,000円 | ASK | ASK | ASK |
MacBook | 33,000円 | ASK | ASK | ASK |
iPod Touch | 12,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
– | – | – | |
---|---|---|---|
〜8/SE2 | – | – | – |
X/Xs/XsMax/XR/SE3 | – | – | – |
11/Pro/ProMax | – | – | – |
12/mini/Pro/ProMax | – | – | – |
13/mini/Pro/ProMax | – | – | – |
14/Plus | – | – | – |
14Pro/ProMax | – | – | – – |
15系 | – | – | – |
パネル交換 | バッテリー交換 | ドック交換 | |
---|---|---|---|
iPad 5 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad 6 | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad 7 | 20,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad 8/9 | 20,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad 10 | 29,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Air | 15,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Air 2 | 22,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Air 3 | 26,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Air 4 | 33,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Air 5 | 33,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad mini | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad mini 2/3 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad mini 4 | 22,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad mini 5 | 22,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad mini 6 | 48,000円 | – | 13,000円 |
パネル交換 | バッテリー交換 | ドック交換 | |
---|---|---|---|
iPad Pro 9.7 | 28,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 10.5 | 28,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 12.9(1) | 30,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 12.9(2/3) | 53,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 12.9(4) | 38,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 12.9(5) | 38,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 11(1) | 43,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 11(2) | 38,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 11(3) | 38,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
iPad Pro 11(4) | 38,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
Switch | Switch Light | Switch 有機EL | |
---|---|---|---|
基盤修理(ドック交換) | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
基盤修理(CPU関連) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
基盤移植(載せ替え) | 21,000円 | 21,000円 | 23,000円 |
バッテリー交換 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
液晶交換 | 12,000円 | 12,000円 | 23,000円 |
ゲームスロット | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
SDカードスロット | 6,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
冷却ファン | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
ジョイコンレール | 6,000円 | 6,000円 | |
本体レール | 6,000円 | 8,000円 | |
R/Lボタン | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
スティック | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
その他の修理事例
-
基盤上の端子交換
※修理時に壊れてしまった等
-
スリープボタンやボリュームボタンの陥没
※ボタン部分を損傷し押せなくなった等
-
圏外になる・simカードを認識しない
※通信部分は修理不能な場合もあります
-
本体の発熱
※基盤上のショート・漏電が原因
-
リンゴループ・リカバリーモード
※水没や衝撃により基盤上が損傷を受けた場合にも起こります!
-
充電不良
※ライトニングケーブルが反応しない等
-
バックライトが光らない
※修理時に壊れてしまった等
その他の業務サービス
-
Androidスマートフォンのバッテリーや画面交換
※機種や修理内容により時間が掛かる場合や修理不可能な場合があります。
-
ポータブルゲーム機修理(Switch等)
※機種や修理内容により時間が掛かる場合や修理不可能な場合があります。